ユニットスターター
kW | メーカー | 詳細 | 整理番号 | 備考 |
220kW | 川重KIS1620Z用 | U-99 | ||
190kW | 奥野電気 | ジョークラッシャー用 | U-22 | |
190kW | U-120 | |||
150kW | 東芝 | ハスラーV7用 | U-106 |
3点セット
kW | メーカー | 詳細 | 整理番号 | 備考 |
220kW | U-114 | |||
190kW | U-121 | |||
150kW | 東芝 | U-43 | ||
130kW | 神戸36×48用 | U-100 | ||
55kW | 東芝 | 川重KS3018G用 | U-118 |
リアクトル起動盤(始動盤)
kW | メーカー | 詳細 | 整理番号 | 備考 |
125kW | ツイン用・BM2000用 | U-76 | 高圧用 | |
125kW | BM150N用 | U-88 | 高圧用 | |
110kW | U-104 | 高圧用 |
制御盤
メーカー | 機種 | 詳細 | 整理番号 | 備考 |
神戸 | クラッシャー36補機制御盤 | EX2-36用 | U-57 | |
神戸 | 36形クラッシャー補機制御盤 | HYD7-36用 | U-91-1 | |
神戸 | 36形ハイドロコーンCR自動制御装置 | HYD7-36用 | U-91-2 | |
36形補機制御盤 | U-79 | |||
補機制御盤 (コーンクラッシャー給油装置盤) |
KFS1000L用 | U-108 | ||
ラサ | RIC制御盤 | RIC-600用 | U-93 | |
US-30用制御盤 | U-32 | |||
川重 | 制御盤 | 4230用 | U-81 | |
制御盤 | LH50用 | U-78 | ||
制御盤 | ジョーズ S-3用 | U-80 | ||
制御盤 | KP-900C用 | U-47 | ||
制御盤 | KP900用 | U-52 |